G | V | GB | |
---|---|---|---|
Mainz | 3 | 1 | 0 |
Neuenburg | 3 | 1 | 0 |
Bad Homburg | 2 | 2 | 1 |
Heidelberg | 2 | 2 | 1 |
Hünstetten | 1 | 1 | 1 |
Darmstadt | 1 | 1 | 1 |
Saarlouis | 0 | 2 | 2 |
Mannheim | 0 | 2 | 2 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Hochblauen HighTowers | 0 | 0 | 0 |
Rhein RiverDogs | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Heidelberg | 0 | 0 | 0 |
Ladenburg | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Schriesheim | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Schriesheim | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
Tübingen | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Herrenberg | 0 | 0 | 0 |
Ladenburg/Bretten | 0 | 0 | 0 |
Nagold | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Schriesheim | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Zürich Orcas | 0 | 0 | 0 |
Wil Devils | 0 | 0 | 0 |
Thun Hunters | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers | 0 | 0 | 0 |
Atomics | 0 | 0 | 0 |
Martigny Minotaures | 0 | 0 | 0 |
Dulliken Truck Star | 0 | 0 | 0 |
Basel Beasts II | 0 | 0 | 0 |
Hier finden Sie alle Informationen rund um die Neuenburg Atomics
_____________________________________________________________
Ergebnisse vom Wochenende:
2. Bundesliga Herren
Samstag, 14.05.2022 12.00 Uhr Atomics - Darmstadt Whippets 9:8 9:8
Landesliga Herren
Sonntag, 15.05.2022 15.00 Uhr Schriesheim Raubritter - Mulhouse Royals 17:07
Die nächsten Spiele:
AIL - Atomics Intra League
Mittwoch, 18.05.2022 18.30 Uhr Rhein RiverDogs - Hochblauen HighTowers
Verbandsliga Jugend
Samstag, 21.05.2022 11.00 Uhr Atomics - Stuttgart Reds
2. Bundesliga Herren
Sonntag, 22.05.2022 12.00 Uhr Mannheim Tornados - Atomics
Landesliga Schüler
Sonntag, 22.05.2022 11.00 Uhr Nagold Mohawks - Atomics
__________________________________________________________________________________________________________