Spielplan Schüler Landesliga U12 – 2025
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.04.2025 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Karlsruhe Cougars | 6:11 |
Sonntag, 27.04.2025 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Karlsruhe Cougars | 5:10 |
Sonntag, 04.05.2025 | 11:00 | Bretten Kangaroos | Neuenburg Atomics | 6:10 |
Sonntag, 04.05.2025 | 13:00 | Bretten Kangaroos | Neuenburg Atomics | 8:13 |
Sonntag, 11.05.2025 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Schriesheim Raubritter | 9:6 |
Sonntag, 11.05.2025 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Schriesheim Raubritter | 4:10 |
Sonntag, 18.05.2025 | 10:00 | Ladenburg Romans | Neuenburg Atomics | 2:16 |
Sonntag, 18.05.2025 | 12:00 | Ladenburg Romans | Neuenburg Atomics | 5:16 |
Samstag, 24.05.2025 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Bretten Kangaroos | 11:1 |
Samstag, 24.05.2025 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Bretten Kangaroos | 12:2 |
Samstag, 31.05.2025 | 10:00 | Heidelberg Hedgehogs | Neuenburg Atomics | 0:10 |
Samstag, 31.05.2025 | 12:00 | Heidelberg Hedgehogs | Neuenburg Atomics | 4:9 |
Sonntag, 22.06.2025 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Remchingen Racoons | 10:0 |
Sonntag, 22.06.2025 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Remchingen Racoons | 10:0 |
Sonntag, 29.06.2025 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Ladenburg Romans | - |
Sonntag, 29.06.2025 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Ladenburg Romans | - |
Sonntag, 06.07.2025 | 11:00 | Schriesheim Raubritter | Neuenburg Atomics | - |
Sonntag, 06.07.2025 | 13:00 | Schriesheim Raubritter | Neuenburg Atomics | - |
Samstag, 12.07.2025 | 11:00 | Remchingen Racoons | Neuenburg Atomics | - |
Samstag, 12.07.2025 | 13:00 | Remchingen Racoons | Neuenburg Atomics | - |
Samstag, 20.09.2025 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Heidelberg Hedgehogs | - |
Samstag, 20.09.2025 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Heidelberg Hedgehogs | - |
Sonntag, 28.09.2025 | 11:00 | Karlsruhe Cougars | Neuenburg Atomics | - |
Sonntag, 28.09.2025 | 13:00 | Karlsruhe Cougars | Neuenburg Atomics | - |
Tabelle Schüler Landesliga U12 – 2025
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruhe Cougars | 6 | - | 1.000 | - | W6 |
2. | Schriesheim Raubritter | 8 | 2 | .800 | - | W5 |
3. | Neuenburg Atomics | 11 | 3 | .786 | -1 | W8 |
4. | Ladenburg Romans | 6 | 3 | .667 | 1.5 | W2 |
5. | Heidelberg Hedgehogs | 3 | 6 | .333 | 4.5 | L4 |
6. | Bretten Kangaroos | 3 | 11 | .214 | 7 | L6 |
7. | Remchingen Racoons | - | 12 | .000 | 9 | L12 |