Spielplan Schüler Landesliga U12 – 2023
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Samstag, 22.04.2023 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Schriesheim Raubritter | 4:7 |
Samstag, 22.04.2023 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Schriesheim Raubritter | 10:7 |
Samstag, 06.05.2023 | 11:00 | Bretten Kangaroos | Neuenburg Atomics | 2:14 |
Samstag, 06.05.2023 | 13:00 | Bretten Kangaroos | Neuenburg Atomics | 1:14 |
Samstag, 13.05.2023 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Bretten Kangaroos | 13:0 |
Samstag, 13.05.2023 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Bretten Kangaroos | 10:0 |
Sonntag, 18.06.2023 | 11:00 | Neuenburg Atomics | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | 11:7 |
Sonntag, 18.06.2023 | 13:00 | Neuenburg Atomics | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | 12:11 |
Sonntag, 25.06.2023 | 11:00 | Neuenburg Atomics | Schriesheim Raubritter | 1:12 |
Sonntag, 25.06.2023 | 13:00 | Neuenburg Atomics | Schriesheim Raubritter | 4:16 |
Sonntag, 02.07.2023 | 11:00 | Schriesheim Raubritter | Neuenburg Atomics | 10:5 |
Sonntag, 02.07.2023 | 13:00 | Schriesheim Raubritter | Neuenburg Atomics | 6:5 |
Samstag, 08.07.2023 | 11:00 | Bretten Kangaroos | Neuenburg Atomics | 2:14 |
Samstag, 08.07.2023 | 13:00 | Bretten Kangaroos | Neuenburg Atomics | 3:15 |
Samstag, 22.07.2023 | 11:00 | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | Neuenburg Atomics | 7:0 |
Samstag, 22.07.2023 | 13:00 | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | Neuenburg Atomics | 13:9 |
Sonntag, 17.09.2023 | 11:00 | Neuenburg Atomics | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | 13:3 |
Sonntag, 17.09.2023 | 13:00 | Neuenburg Atomics | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | 8:10 |
Tabelle Schüler Landesliga U12 – 2023
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schriesheim Raubritter | 17 | 1 | .944 | - | W16 |
2. | Neuenburg Atomics | 10 | 8 | .556 | 7 | L1 |
3. | SG Ladenburg Romans/Heidelberg Hedgehogs | 9 | 9 | .500 | 8 | W1 |
4. | Bretten Kangaroos | - | 18 | .000 | 17 | L18 |