G | V | GB | |
---|---|---|---|
Hünstetten | 8 | 2 | 0 |
Neuenburg | 7 | 3 | 1 |
Mainz | 6 | 3 | 1.5 |
Bad Homburg | 5 | 4 | 2.5 |
Saarlouis | 5 | 5 | 3 |
Heidelberg | 3 | 7 | 5 |
Mannheim | 2 | 8 | 6 |
Darmstadt | 1 | 5 | 5 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Rhein RiverDogs | 1 | 0 | 0 |
Hochblauen HighTowers | 0 | 1 | 1 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Schriesheim | 4 | 0 | 0 |
Ladenburg | 2 | 1 | 1.5 |
Neuenburg | 1 | 2 | 2.5 |
Heidelberg | 0 | 4 | 4 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Neuenburg | 3 | 0 | 0 |
Schriesheim | 1 | 0 | 1 |
Heidenheim | 2 | 1 | 1 |
Stuttgart | 1 | 1 | 1.5 |
Tübingen | 0 | 5 | 4 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Schriesheim | 8 | 0 | 0 |
Ladenburg/Bretten | 6 | 2 | 2 |
Neuenburg | 2 | 2 | 4 |
Herrenberg | 2 | 4 | 5 |
Nagold | 0 | 8 | 8 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Zürich Orcas | 0 | 0 | 0 |
Wil Devils | 0 | 0 | 0 |
Thun Hunters | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers | 0 | 0 | 0 |
Atomics | 0 | 0 | 0 |
Martigny Minotaures | 0 | 0 | 0 |
Dulliken Truck Star | 0 | 0 | 0 |
Basel Beasts II | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |