G | V | GB | |
---|---|---|---|
Tübingen | 26 | 2 | 0 |
Neuenburg | 19 | 7 | 6 |
Heidenheim | 20 | 8 | 6 |
Stuttgart | 17 | 11 | 9 |
Göppingen | 11 | 15 | 14 |
Augbsurg | 9 | 19 | 17 |
Nagold | 5 | 19 | 19 |
Karlsruhe | 1 | 27 | 25 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Rhein RiverDogs | 6 | 3 | 0 |
Hochblauen HighTowers | 3 | 6 | 2 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Villingendorf | 10 | 2 | 0 |
Ladenburg | 9 | 3 | 1 |
Bretten | 4 | 8 | 6 |
Neuenburg | 1 | 11 | 9 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Tübingen | 8 | 0 | 0 |
Stuttgart | 6 | 2 | 2 |
Neuenburg | 4 | 4 | 4 |
Heidenheim | 2 | 6 | 6 |
Mannheim | 0 | 8 | 8 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 9 | 3 | 0 |
Stuttgart | 8 | 4 | 1 |
Schriesheim | 1 | 11 | 8 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Zürich Orcas | 0 | 0 | 0 |
Wil Devils | 0 | 0 | 0 |
Thun Hunters | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers | 0 | 0 | 0 |
Atomics | 0 | 0 | 0 |
Martigny Minotaures | 0 | 0 | 0 |
Dulliken Truck Star | 0 | 0 | 0 |
Basel Beasts II | 0 | 0 | 0 |
01.10.2018
28.09.2018 (rowi) David Widmann und Jona Widmann konnten sich im Try Out in Paderborn für den U12 Deutschland Kader qualifizieren.