G | V | GB | |
---|---|---|---|
Hochblauen HighTowers | 7 | 1 | 0 |
Rhein RiverDogs | 1 | 7 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Zürich Orcas | 0 | 0 | 0 |
Wil Devils | 0 | 0 | 0 |
Thun Hunters | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers | 0 | 0 | 0 |
Atomics | 0 | 0 | 0 |
Martigny Minotaures | 0 | 0 | 0 |
Dulliken Truck Star | 0 | 0 | 0 |
Basel Beasts II | 0 | 0 | 0 |
01.03.2020
12.03.2020 (rawi) Der Spielplan für die 2. Bundesliga Herren und Atomics Intra League (AIL) ist ab sofort online.
Hier die Links zu den aktuellen Spielplänen:
2. Bundesliga
Atomics Intra League AIL