G | V | GB | |
---|---|---|---|
Augbsurg | 0 | 0 | 0 |
Ellwangen | 0 | 0 | 0 |
Heidelberg | 0 | 0 | 0 |
Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
Mannheim | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Hochblauen HighTowers | 0 | 0 | 0 |
Rhein RiverDogs | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Bretten | 0 | 0 | 0 |
Ladenburg | 0 | 0 | 0 |
Heidelberg | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Schriesheim | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Tübingen | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
Mannheim | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Heidelberg | 0 | 0 | 0 |
Mannheim | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Ladenburg/Bretten | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Zürich Orcas | 0 | 0 | 0 |
Wil Devils | 0 | 0 | 0 |
Thun Hunters | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers | 0 | 0 | 0 |
Atomics | 0 | 0 | 0 |
Martigny Minotaures | 0 | 0 | 0 |
Dulliken Truck Star | 0 | 0 | 0 |
Basel Beasts II | 0 | 0 | 0 |
06.03.2021
06.03.21 (rawi) Die Ligaeinteilung wurde vom BWBSV veröffentlicht.
Der Saisonbeginn wird in den Ligen des BWBSV aufgrund der COVID-19 Pandemie auf das Wochenende vom 01. / 02. Mai 021 verschoben.
Landesliga Herren
Bretten Kangaroos
Ladenburg Romans
Heidelberg Hedgehogs II
Neuenburg Atomics II (Mulhouse Royals)
Schriesheim Raubritter
Verbandsliga Jugend
Heidenheim Heideköpfe
Mannheim Tornados
Stuttgart Reds
Tübingen Hawks
Landesliga Schüler
SG Ladenburg Romans / Bretten Kangaroos
Mannheim Tornados
Heidelberg Hedgehogs
Neuenburg Atomics