G | V | GB | |
---|---|---|---|
Augbsurg | 0 | 0 | 0 |
Ellwangen | 0 | 0 | 0 |
Heidelberg | 0 | 0 | 0 |
Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
Mannheim | 0 | 0 | 0 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Hochblauen HighTowers | 0 | 0 | 0 |
Rhein RiverDogs | 0 | 0 | 0 |
G | V | GB | |
---|---|---|---|
Zürich Orcas | 0 | 0 | 0 |
Wil Devils | 0 | 0 | 0 |
Thun Hunters | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers | 0 | 0 | 0 |
Atomics | 0 | 0 | 0 |
Martigny Minotaures | 0 | 0 | 0 |
Dulliken Truck Star | 0 | 0 | 0 |
Basel Beasts II | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021
13.02.2021 (rawi) Die Zusammensetzung der 2. Bundesliga-Süd 2021 steht fest. Die Spieltermine werden in Kürze veröffentlicht.
2. Bundesliga-Süd 202
Augsburg
Ellwangen
Heidelberg
Heidenheim
Manheim
Neuenburg
Stuttgart