| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Neuenburg | 3 | 1 | 0 |
| Tübingen | 4 | 2 | 0 |
| Regensburg | 4 | 2 | 0 |
| Mainz | 3 | 3 | 1 |
| Ladenburg | 1 | 1 | 1 |
| Darmstadt | 2 | 3 | 1.5 |
| Haar | 1 | 3 | 2 |
| Heidenheim | 1 | 4 | 2.5 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Göppingen | 1 | 0 | 0 |
| Freiburg | 1 | 0 | 0 |
| Schriesheim | 1 | 0 | 0 |
| Tübingen | 1 | 1 | 0.5 |
| Herrenberg | 0 | 0 | 0.5 |
| Neuenburg | 0 | 1 | 1 |
| Sindelfingen | 0 | 2 | 1.5 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Bretten | 2 | 0 | 0 |
| Villingendorf | 2 | 1 | 0.5 |
| Ladenburg | 2 | 1 | 0.5 |
| Kehl | 1 | 1 | 0 |
| Neuenburg | 1 | 2 | 1.5 |
| Heidelberg | 0 | 3 | 2.5 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Ladenburg | 4 | 1 | 0 |
| Neuenburg | 3 | 1 | 0.5 |
| Karlsruhe | 3 | 1 | 0.5 |
| Schriesheim | 2 | 2 | 1.5 |
| Heidelberg | 1 | 4 | 3 |
| Bretten | 0 | 4 | 3.5 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Neuenburg | 4 | 0 | 0 |
| Mannheim | 3 | 1 | 1 |
| Ladenburg 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| Schriesheim | 2 | 2 | 2 |
| Heidelberg | 1 | 4 | 3.5 |
| Ladenburg | 0 | 4 | 4 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Ladenburg Romans | 0 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Ladenburg | 3 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 2 | 1 | 1 |
| Mannheim | 1 | 2 | 2 |
| Schriesheim | 0 | 0 | 0 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Embrach | 8 | 0 | 0 |
| Allschwil | 5 | 3 | 3 |
| Neuenburg | 4 | 4 | 4 |
| Sissach | 1 | 2 | 4.5 |
| Therwil | 2 | 6 | 6 |
| Dulliken | 1 | 6 | 6.5 |
![]() |
Ralf Widmann
1. Vorsitzender
![]() |
Martin Lösch
2. Vorsitzender
![]() |
Andrea Heberle
Finanzen
![]() |
Ralf Wermuth
Infrastruktur
![]() |
Christian Steigert
Jugendwart
![]() |
Moritz von der Brelie
Beisitzer
![]() |
Désirée Erhardt
Beisitzer
![]() |
Marc Schmidt
Beisitzer
![]() |
Katharina Kraus
Beisitzer
![]() |
Sebastian Jazienicki
Beisitzer
![]() |
Gitti Blank
Beisitzer