| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0 | 0 | 0 |
| Haar | 0 | 0 | 0 |
| Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
| Ladenburg | 0 | 0 | 0 |
| Mainz | 0 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
| Tübingen | 0 | 0 | 0 |
| Regensburg | 0 | 0 | 0 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 0 | 0 | 0 |
| Göppingen | 0 | 0 | 0 |
| Herrenberg | 0 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
| Schriesheim | 0 | 0 | 0 |
| Sindelfingen | 0 | 0 | 0 |
| Tübingen | 0 | 0 | 0 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 13 | 0 | 0 |
| Heidelberg 2 | 7 | 3 | 4.5 |
| Ladenburg 2 | 7 | 6 | 6 |
| Neuenburg 3 | 5 | 5 | 6.5 |
| Kehl | 4 | 9 | 9 |
| Karlsruhe 2 | 0 | 13 | 13 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Freiburg 2 | 11 | 0 | 0 |
| Nagold | 8 | 3 | 2.5 |
| Kehl 2 | 5 | 6 | 6 |
| Neuenburg 4 | 4 | 7 | 8 |
| Bretten 2 | 0 | 12 | 11.5 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Mannheim | 10 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 8 | 2 | 1.5 |
| Ladenburg | 5 | 5 | 5 |
| Schriesheim | 3 | 6 | 6.5 |
| Heidelberg | 2 | 8 | 8 |
| Kehl | 1 | 8 | 8.5 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Neuenburg | 9 | 1 | 0 |
| Karlsruhe | 9 | 1 | 0 |
| Schriesheim | 6 | 4 | 3.5 |
| Ladenburg | 3 | 7 | 6.5 |
| Mannheim | 3 | 7 | 6.5 |
| Schriesheim 2 | 0 | 10 | 9 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Ladenburg Romans | 0 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Neuenburg | 4 | 0 | 0 |
| Stuttgart | 2 | 4 | 2 |
| Bretten | 0 | 4 | 4 |
| G | V | GB | |
|---|---|---|---|
| Nagold | 9 | 3 | 0 |
| Villingendorf | 7 | 5 | 2 |
| Freiburg | 5 | 7 | 4 |
| Neuenburg | 3 | 9 | 6 |
20.12.2011
Weihnachtsapero findet am Freitag, 23.12.2011 ab 17.00 Uhr im Vereinsheim statt.
Die Atomics wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2012!
Am Freitag, 23.12.2011 ab 17.00 Uhr findet im Vereinsheim unser diesjähriger “Weihnachtsapero” statt.
Es gibt Kinderpunsch, Glühwein, Sekt etc. und natürlich auch Anti-Alkoholisches und zum Essen Wienerle mit Brot.
Kommt einfach für ein gemütliches Zusammensein vorbei, wir würden uns freuen!